項目名稱(chēng)  | 陽(yáng)新陶陽(yáng)氣站安全現狀評價(jià)報告  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 陽(yáng)新陶陽(yáng)氣站建設于1999年3月,位于陽(yáng)新縣陶港鎮林場(chǎng)村,屬于個(gè)體工商戶(hù)。該站占地面積約3畝,現有員工5人,其中安全管理人員2人?,F氣站共有2個(gè)儲氣罐,大儲氣量為37m3(約21.46t)。根據《液化石油氣供應工程設計規范》(GB51142-2015)該站屬于七級站。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 劉鴻燕  | 1500000000201179  | 025933  | 
項目組成員  | 劉鴻燕  | 1500000000201179  | 025933  | 
朱細平  | 1500000000300542  | 027047  | |
鄒文斌  | 1200000000300452  | 024656  | |
報告編制人  | 劉鴻燕  | 1500000000201179  | 025933  | 
報告審核人  | 皮國新  | 1100000000202062  | 019542  | 
過(guò)程控制負責人  | 陳衍華  | ||
技術(shù)負責人  | 劉春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
劉鴻燕  | 2018年10月10日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制  | |
鄒文斌  | 2018年10月15日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
鄒文斌  | 2018年10月20日  | 起草評價(jià)報告  | |
評價(jià)結論  | 對照《燃氣系統運行安全評價(jià)標準》GB50811-2012評價(jià)得分與評價(jià)結論對照表的規定,陽(yáng)新陶陽(yáng)氣站總得分為81.7分,安全條件符合運行要求,需加強日常管理和維護,逐步完善安全條件。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2018年11月26日  | ||




